In Evidenza
- L’AUDACE CADE CONTRO LA ROMA
- PRIMO TEST PER L’UNDER 15
- MARTINI CARLO ASCENSORI INSIEME ALL’AUDACE VERONA
- DECA SRL CONTINUA CON L’AUDACE VERONA
- LA CASA SERVIZI ENTRA NEL CIRCUITO AUDACE
- SERIE A, PARI ALL’ULTIMO CONTRO IL MONTESILVANO
- UNDER 15 E 17, LE PARTECIPANTI
- LOGICALAB ANCORA INSIEME ALL’AUDACE VERONA
- MARANI G. NUOVO SPONSOR DELL’AUDACE
- PIZZERIA BELLA NAPOLI SPONSOR DELL’AUDACE
Classifica
| Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MANTOVA C5 | 26 | 21 | 2 | 3 | 134:72 | +62 | 65 | ||
| 2 | • | AUDACE C5 | 26 | 21 | 1 | 4 | 174:72 | +102 | 64 | ||
| 3 | • | VERONA C5 | 26 | 19 | 3 | 4 | 142:51 | +91 | 60 | ||
| 4 | • | CUS VERONA C5 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115:53 | +62 | 57 | ||
| 5 | • | BADIESE C5 | 26 | 16 | 4 | 6 | 140:85 | +55 | 52 | ||
| 6 | • | PORTO | 26 | 12 | 3 | 11 | 125:123 | +2 | 39 | ||
| 7 | • | TEAM VALPOLICELLA | 26 | 8 | 5 | 13 | 94:111 | -17 | 29 | ||
| 8 | • | GARDA | 26 | 9 | 2 | 15 | 122:149 | -27 | 29 | ||
| 9 | ↑ | CUORE&AVANZI | 26 | 8 | 3 | 15 | 91:127 | -36 | 27 | ||
| 10 | ↓ | AGSM VERONA FC | 26 | 8 | 3 | 15 | 92:149 | -57 | 27 | ||
| 11 | • | TRECENTA C5 | 26 | 7 | 3 | 16 | 108:150 | -42 | 24 | ||
| 12 | • | GIOV. POVEGLIANO | 26 | 5 | 5 | 16 | 84:151 | -67 | 20 | ||
| 13 | • | EAGLES GOLOSINE | 26 | 5 | 4 | 17 | 77:123 | -46 | 19 | ||
| 14 | • | ROVERCHIARA | 26 | 4 | 2 | 20 | 92:174 | -82 | 14 |
























