Audace C5 Verona Rossoneri C5

Classifica – Gir. A

Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti Last 5
1 Valli 24 23 0 1 174:58+116 69       
2 Isola 5 24 15 4 5 115:76+39 49       
3 Noventa Calcio a 5 24 14 3 7 118:87+31 45       
4 Solesinomonselice C5 24 14 2 8 119:95+24 44       
5 San Bonifacio C5 24 13 1 10 106:90+16 40       
6 Cus Verona C5 24 11 3 10 95:89+6 36       
7 AUDACE C5 24 10 4 10 80:86-6 34       
8 Compagnia C5 24 9 5 10 75:70+5 32       
9 Pressana Scaligera C5 24 8 5 11 81:102-21 29       
10 Team Valpolicella 24 7 6 11 72:87-15 27       
11 Calcetto Quinto 24 4 3 17 57:107-50 15       
12 Dossobuono C5 24 4 3 17 64:124-60 15       
13 SP Torreglia 24 4 1 19 99:184-85 12       

SP Torreglia 1 punto di penalizzazione