In Evidenza
- UN’OTTIMA AUDACE CEDE AL PESCARA
- 4-1 AL FOLIGNO, ARRIVA LA PRIMA GIOIA
- CON LA LAZIO UN PUNTO D’ORO IN RIMONTA
- TROPPO BITONTO PER L’AUDACE, FINISCE 1-9
- L’AUDACE NON SFONDA, A MOLFETTA È 0-0
- CON IL CAGLIARI UNA SCONFITTA AMARA
- GIRONE U19: VENETE, SCANDICCI, FALCONARA
- U19, UNA DEFEZIONE: 19 ISCRITTE
- RICERCA FIBROSI CISTICA: PRESENTI!
- UNDER 19, SONO VENTI LE ISCRITTE
Classifica
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Noalese 2013 | 14 | 11 | 2 | 1 | 86:32 | +54 | 35 | ||
2 | • | Granzette | 14 | 10 | 2 | 2 | 71:28 | +43 | 32 | ||
3 | ↑ | Senve Mille | 14 | 8 | 4 | 2 | 49:27 | +22 | 28 | ||
4 | ↓ | Audace C5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65:31 | +34 | 26 | ||
5 | • | Hellas Verona 1903 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30:49 | -19 | 19 | ||
6 | • | Agsm Verona FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 36:53 | -17 | 12 | ||
7 | • | Real Thiene | 14 | 2 | 1 | 11 | 22:74 | -52 | 7 | ||
8 | • | La Giovanile | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:79 | -65 | 1 |
Noalese 2013 promossa in Serie A2 Nazionale
AUDACE C5 promossa in Serie A2 Nazionale grazie alla conquista della Finale nelle Final-Eight di Coppa Italia Nazionale
Play-off regionale: Granzette – SanveMille 2-1 (Granzette ai play-off nazionali)
Retrocessione in Serie D: La Giovanile